Közlemények, hirdetmények
Hőségriasztás Hőségriasztás. | ||
|
Óvodavezetői pályázat 2021 Óvodavezetői pályázat 2021 | ||
|
Települési zöldhulladékgyűjtés Zöldhulladékgyűjtés | ||
|
Bursa Hungarica 2021/2022 tanév Bursa Hungarica pályázati felhívás | ||
|
Értesítés földi szúnyoggyérítésről Értesítés földi szúnyoggyérítésről | ||
|
Tájékoztató általános iskolai és óvodai beíratásról Tájékoztató általános iskolai és óvodai beíratásról | ||
|
Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás | ||
|
Tájékoztató gazdálkodó szervezetek számára Koronavírus járvány mege... Tájékoztató gazdálkodó szervezetek számára | ||
|
Nemzeti Földügyi Központ Hirdetménye Nemzeti Földügyi Központ Hirdetménye | ||
|
Változtak a külterületi, zártkerti égetés szabályai Az 54/2014 (XII.05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályokról (továbbiakban: OTSZ) 111. számú fejezete "A szabadtéri tűzgyújtás és tűzm... | ||
|
Körzeti erdőterv Körzeti erdőterv | ||
|
Bursa Hungarica 2020 Bursa Hungarica 2020. | ||
|
Eboltás 2019. Eboltás 2019. | ||
|
Ingyenes pénzügyi tanácsadás PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODA
INGYENES PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÁS MEGGYESKOVÁCSIBAN! | ||
|
Értesítés szúnyoggyérítésről 2. Szúnyoggyérítés | ||
|
Hőségriasztás2019.06.12. - 2019.06.17. Az országos tisztifőorvosi szolgálat III. fokú hőségriasztást rendelt el. | ||
|
Értesítés szúnyoggyérítésről Értesítő szúnyoggyérítésről | ||
|
Európai parlamenti képviselők választása 2019 A Magyar Köztársaság Elnöke a 93/2019. (III. 1.) KE határozatával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. na... | ||
|
Beiratkozás Általános iskolai beiratkozás | ||
|
Képviselők számának megállapítása Képviselők számának megállapítása
| ||
|
Lomtalanítás Meggyeskovácsi Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a község közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja: 2018. d... | ||
|
Felhívás rágcsálóirtásra Felhívás rágcsálóirtásra | ||
|
Vetélkedő középsikolásoknak Vetélkedő középsikolásoknak
| ||
|